CLASIFICACIÓN LIGA PUNTUABLE 2010

PS PUNTOS Km CORREDOR
01º 174 3950 CARLOSMAS
02º 154 3675 RAFAEL RUEDA (NARANJO)
03º 151 4050 JUAN DOMINGUEZ

04º 144 3230 JOSE (NIÑO METALES)
05º 135 4190 ANTONIO VECINO (MEMBRI)
06º 122 3760 METALES
07º 111 3500 MARIANO MUÑOZ
08º 111 3410 ANTONIO BORREGUERO
09º 105 3280 FRAN J. ROLDAN (FERRU)


10º 105 2640 FRANCISCO MONTESINOS
11º 91 2330 ANTONIO GARCIA
12º 87 2930 JESUS (PALMA)
13º 81 2540 MANOLO BONILLA


14º 74 2330 ANTOÑITO
15º 72 2210 PACO (PIOPA)
16º 70 2010 LUISMI
17º 63 1860 CARLOS GONZALEZ (ALCALA)
18º 63 1770 ELISEO
19º 60 1910 MANOLIN
20º 57 1700 ANTONIO (CALERO)
21º 51 1010 NONO
22º 48 1720 JOSE MANUEL (ALCALA)
23º 48 1550 PEPE (TANI)
24º 45 1200 ALEJANDRO
25º 39 830 AITOR
26º 34 630 AGAPI
27º 34 540 JUAN SANCHEZ (MONTE)
28º 33 1100 SANTI
29º 33 600 JOSE JOAQUIN
30º 27 620 ISMAEL
31º 24 820 ULISES
32º 24 730 RICARDO
33º 21 620 JOSE ANTONIO (FRUTI)
34º 21 505 MANUEL CASADO (EL DUENDE)
35º 15 440 MATIAS
36º 12 180 YERNO A. GARCIA
37º 9 290 MIGUEL (PICHARRI)
38º 6 130 RAFAEL RICO
39º 3 110 JORGE DIAZ (CORNETA)
40º 3 105 RAMON
41º 3 100 BLADI
42º 3 50 PAQUI

0 comentarios :

Publicar un comentario

únete a nuestro club en STRAVA.